| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
local_offer Desa Air Hitam

| Nama Kegiatan | : | Pemb. TPT dan Timbunan Dsn II Jln Usaha Tani Ujung |
| Lokasi | : | Pemb. TPT dan Timbunan Dusun II Jalan Usaha Tani Ujung |
| Anggaran | : | Rp. 80,360,000 |
| Volume | : | 200 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2023 |
| Pelaksana | : | Swadaya |
| Manfaat | : | Sebagai bangunan penahan tanah dan penstabil kondisi tebing atau lereng di sekitar saluran irigasi, untuk mencegah longsor dan erosi yang dapat merusak saluran dan mengurangi efektivitas aliran air irigasi ke lahan pertanian |
| Keterangan | : | - |
local_offer Pemb. TPT dan Timbunan Dsn II Jln Usaha Tani Ujung